DOLAR 38,0117 0.09%
EURO 41,8051 0.28%
ALTIN 3.686,83-0,63
BITCOIN 0%
Ardahan

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.270 s Değişim: -1.17% -109,36 Adet:   2.512 Mio.Lot Hacim:   73.528 Mio.TL
EN YÜKSEK 9328
EN DÜŞÜK 9,051
Açılış: 9.380 Dünkü Kapanış: 9.380

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 73,75 -1,60 15:46:14
  • SAHOL 79,45 -0,31 15:46:18
  • SAMAT 16,97 -1,91 15:46:13
  • SANEL 24,06 -3,76 15:33:21
  • SANFM 44,62 -3,00 15:44:53
  • SANKO 19,30 -2,53 15:46:20
  • SARKY 18,76 -1,78 15:46:00
  • SASA 3,54 0,28 15:45:24
  • SAYAS 29,34 -1,87 15:46:18
  • SDTTR 188,10 -2,59 15:45:59
  • SEGMN 24,14 3,25 15:46:32
  • SEGYO 5,28 -2,22 15:41:21
  • SEKFK 7,22 -1,77 15:35:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 16,12 0,12 15:39:37
  • SELEC 63,10 0,72 15:45:43
  • SELGD 46,40 -1,44 15:40:53
  • SELVA 1,68 -1,75 15:39:12
  • SERNT 9,18 2,34 15:46:17
  • SEYKM 3,28 -4,09 15:45:43
  • SILVR 15,92 -3,05 15:44:04
  • SISE 35,38 -3,17 15:46:12
  • SKBNK 5,20 2,77 15:43:43
  • SKTAS 5,43 6,47 15:45:24
  • SKYLP 95,30 -3,49 15:45:41
  • SKYMD 16,98 0,00 15:40:17
  • SMART 26,50 -1,71 15:44:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SMRTG 31,40 -1,26 15:46:11
  • SMRVA 59,50 9,98 15:38:23
  • SNGYO 3,46 -0,57 15:44:16
  • SNICA 3,85 -2,28 15:42:44
  • SNKRN 134,30 1,13 13:55:22
  • SOKE 10,90 -1,62 15:39:25
  • SOKM 35,18 -1,46 15:45:54
  • SONME 116,60 8,06 15:43:52
  • SRVGY 3,20 -3,32 15:46:10
  • SUMAS 358,75 -3,30 13:55:22
  • SUNTK 34,80 -4,13 15:45:31
  • SURGY 41,52 -3,04 15:39:24
  • SUWEN 19,97 -3,99 15:44:25

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

Esenyurt Escort
manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler -