DOLAR 45,9809 0.02%
EURO 53,5120 0.29%
ALTIN 6.602,880,74
BITCOIN 0%
Ardahan
12°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.151 s Değişim: 1.32% 184,85 Adet:   815 Mio.Lot Hacim:   18.542 Mio.TL
EN YÜKSEK 14152
EN DÜŞÜK 14,062
Açılış: 14.062 Dünkü Kapanış: 13.966

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,21 1,09 10:15:43
  • A1YEN 3,45 1,47 10:15:44
  • AAGYO 17,89 0,79 10:15:32
  • ACSEL 163,00 1,49 10:14:44
  • ADEL 32,48 1,12 10:15:51
  • ADESE 1,03 1,98 10:15:50
  • ADGYO 56,55 0,98 10:15:47
  • AEFES 20,34 1,09 10:15:31
  • AFYON 13,06 0,62 10:15:44
  • AGESA 234,90 0,21 10:12:40
  • AGHOL 33,80 0,66 10:15:08
  • AGROT 2,94 1,38 10:15:43
  • AGYO 8,60 0,00 10:13:53
  • AHGAZ 31,86 0,44 10:15:50
  • AHSGY 21,68 1,21 10:15:43
  • AKBNK 65,90 1,62 10:15:50
  • AKCNS 218,40 0,92 10:15:45
  • AKENR 14,79 9,96 10:15:50
  • AKFGY 2,79 0,72 10:15:48
  • AKFIS 66,80 -0,07 10:14:25
  • AKFYE 22,12 0,73 10:15:50
  • AKGRT 7,61 -0,65 10:14:48
  • AKHAN 31,34 0,97 10:15:50
  • AKMGY 274,75 0,92 10:15:32
  • AKSA 10,64 0,76 10:15:51
  • AKSEN 82,20 2,18 10:15:32
  • AKSGY 9,22 -0,22 10:15:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 35,22 0,80 10:15:27
  • AKYHO 2,72 0,74 10:11:42
  • ALARK 102,20 1,79 10:15:40
  • ALBRK 8,22 1,99 10:15:08
  • ALCAR 768,00 1,92 10:11:39
  • ALCTL 150,50 -0,40 10:14:49
  • ALFAS 65,20 5,33 10:15:51
  • ALGYO 6,91 -1,57 10:15:50
  • ALKA 10,42 1,36 10:14:43
  • ALKIM 17,43 1,22 10:15:45
  • ALKLC 325,25 2,76 10:15:47
  • ALTNY 16,95 0,83 10:15:42
  • ALVES 2,86 1,42 10:15:44
  • ANELE 94,90 5,56 09:55:21
  • ANGEN 11,26 0,54 10:15:50
  • ANHYT 104,60 0,58 10:14:48
  • ANSGR 28,22 0,43 10:15:01
  • APBDL 36,94 0,93 10:15:40
  • APGLD 547,75 -0,41 10:11:40
  • APLIB 44,75 1,08 10:15:48
  • APMDL 25,64 1,02 10:14:52
  • APX30 39,40 2,55 10:15:38
  • ARASE 122,60 0,49 10:15:00
  • ARCLK 106,50 0,76 10:15:48
  • ARDYZ 68,20 2,10 10:15:51
  • ARENA 31,20 2,03 10:15:45
  • ARFYE 30,06 0,87 10:15:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 122,90 -0,49 10:12:14
  • ARSAN 3,46 2,06 10:15:17
  • ARTMS 47,08 -0,47 10:15:46
  • ARZUM 2,38 1,28 10:15:43
  • ASELS 390,00 1,69 10:15:51
  • ASGYO 12,02 0,75 10:15:47
  • ASTOR 360,50 0,56 10:15:51
  • ASUZU 63,95 0,71 10:15:43
  • ATAGY 12,96 1,25 10:11:05
  • ATAKP 57,30 2,14 10:15:02
  • ATATP 229,00 1,87 10:15:47
  • ATATR 18,35 2,86 10:15:48
  • ATEKS 95,00 2,70 09:55:23
  • ATLAS 8,24 0,61 10:15:48
  • ATSYH 69,45 -0,14 09:55:21
  • AVGYO 12,39 1,06 10:13:25
  • AVHOL 45,76 0,35 10:15:49
  • AVOD 4,49 2,75 10:15:46
  • AVPGY 62,75 1,29 10:15:49
  • AVTUR 17,07 -1,56 10:15:42
  • AYCES 602,00 6,55 10:15:51
  • AYDEM 26,38 1,15 10:15:15
  • AYEN 37,04 1,59 10:15:49
  • AYES 37,00 0,00 10:00:01
  • AYGAZ 240,80 -0,25 10:15:27
  • AZTEK 5,63 0,36 10:15:43

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - porno - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort - Antalya masaj salonu - Antalya masaj salonu -