DOLAR 43,9647 0.17%
EURO 51,9197 0.02%
ALTIN 7.330,60-0,01
BITCOIN 0%
Ardahan
-5°

KAR YAĞIŞLI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.664 s Değişim: -1.55% -214,49 Adet:   6.041 Mio.Lot Hacim:   151.732 Mio.TL
EN YÜKSEK 13967
EN DÜŞÜK 13,623
Açılış: 13.890 Dünkü Kapanış: 13.879

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,81 -3,04 16:12:31
  • AGHOL 33,14 -1,66 16:12:07
  • AGROT 2,96 -1,00 16:11:57
  • AHGAZ 24,54 -1,68 16:06:10
  • AKBNK 90,15 -1,69 16:12:47
  • AKSA 10,19 -1,55 16:12:35
  • AKSEN 67,10 -3,80 16:11:56
  • ALARK 103,00 -1,72 16:12:37
  • ALTNY 16,83 6,05 16:12:47
  • ANSGR 26,04 -0,99 16:12:45
  • ARCLK 115,40 -2,70 16:12:20
  • ARDYZ 40,50 -0,98 16:08:49
  • ASELS 319,25 2,65 16:12:48
  • ASTOR 186,00 0,54 16:12:47
  • BALSU 15,45 -1,09 16:12:47
  • BERA 17,11 -1,95 16:12:35
  • BIMAS 660,50 -2,51 16:12:43
  • BRSAN 649,00 -9,86 16:12:46
  • BRYAT 2.331,00 -7,22 16:12:10
  • BSOKE 28,60 0,35 16:12:30
  • BTCIM 5,34 2,89 16:12:47
  • CANTE 1,61 -2,42 16:12:47
  • CCOLA 69,90 -2,37 16:12:27
  • CIMSA 50,70 -4,97 16:12:47
  • CLEBI 1.745,00 -2,46 16:11:29
  • CWENE 30,44 0,13 16:12:26
  • DOAS 218,20 -1,27 16:12:45
  • DOHOL 20,18 -4,72 16:12:27
  • DSTKF 1.483,00 0,95 16:12:44
  • ECILC 115,30 0,09 16:12:10
  • EFOR 21,32 0,66 16:11:51
  • EGEEN 6.787,50 -1,67 16:12:45
  • EKGYO 23,68 -2,47 16:12:43
  • ENERY 9,85 -0,51 16:11:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 108,60 -2,78 16:12:34
  • ENKAI 100,30 -1,47 16:12:39
  • EREGL 32,08 0,56 16:12:38
  • EUPWR 35,26 -1,23 16:12:46
  • FROTO 114,70 -3,29 16:12:37
  • GARAN 159,40 -2,75 16:12:33
  • GENIL 7,58 -3,19 16:12:37
  • GESAN 46,26 -1,78 16:12:47
  • GRTHO 227,50 -1,17 16:12:45
  • GSRAY 1,21 -2,42 16:12:38
  • GUBRF 533,00 0,95 16:12:36
  • HALKB 49,08 -1,68 16:12:42
  • HEKTS 3,03 -0,98 16:12:26
  • IEYHO 85,65 3,69 16:09:30
  • ISCTR 16,93 -1,57 16:12:45
  • ISMEN 48,32 -3,01 16:12:33
  • KCAER 10,99 -1,52 16:12:47
  • KCHOL 199,90 -2,58 16:12:33
  • KLRHO 310,00 -9,95 15:55:16
  • KONTR 9,45 -1,97 16:12:47
  • KONYA 4.360,00 -0,85 16:09:32
  • KRDMD 32,22 1,51 16:12:27
  • KTLEV 40,50 2,27 16:12:33
  • LMKDC 29,86 0,40 16:12:43
  • MAGEN 49,42 -0,04 16:05:43
  • MAVI 45,46 -1,81 16:12:46
  • MGROS 649,50 -2,26 16:12:30
  • MIATK 37,78 -0,42 16:12:24
  • MPARK 440,75 -2,70 16:11:48
  • OBAMS 8,36 -0,24 16:12:23
  • ODAS 5,92 -1,66 16:12:46
  • OTKAR 385,25 -0,45 16:12:39
  • OYAKC 24,52 -3,46 16:12:38
  • PASEU 123,70 -0,24 16:12:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,28 -2,48 16:12:24
  • PGSUS 197,90 -2,13 16:12:46
  • RALYH 154,00 -0,26 16:11:55
  • REEDR 6,49 -0,61 16:06:56
  • SAHOL 100,70 -4,10 16:12:46
  • SASA 2,43 0,00 16:12:47
  • SELEC 85,70 -1,49 16:11:42
  • SISE 44,78 -2,74 16:12:46
  • SKBNK 12,19 -1,22 16:12:28
  • SMRTG 7,37 -0,41 16:12:48
  • SOKM 63,60 -4,07 16:06:03
  • TABGD 260,00 -1,79 16:12:33
  • TAVHL 311,75 -4,37 16:12:48
  • TCELL 116,60 -3,48 16:12:28
  • THYAO 305,75 -1,85 16:12:47
  • TKFEN 75,50 -3,51 16:12:42
  • TOASO 318,00 -1,40 16:12:28
  • TRALT 60,20 1,26 16:12:45
  • TRENJ 118,90 1,19 16:09:30
  • TRMET 167,90 0,72 16:12:24
  • TSKB 13,09 1,00 16:12:28
  • TSPOR 1,02 0,00 16:12:34
  • TTKOM 68,60 -3,58 16:12:38
  • TTRAK 530,00 -1,12 16:12:07
  • TUKAS 2,44 -5,79 16:12:23
  • TUPRS 214,30 -0,74 16:12:40
  • TURSG 12,24 -1,45 16:12:12
  • ULKER 124,10 -2,05 16:12:36
  • VAKBN 41,08 -2,05 16:12:22
  • VESTL 30,14 -2,84 16:12:43
  • YEOTK 40,12 1,47 16:12:35
  • YKBNK 43,30 -1,64 16:12:47
  • ZOREN 3,40 -3,95 16:12:23

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -