DOLAR 43,4986 0.02%
EURO 51,6429 0.08%
ALTIN 6.454,72-4,88
BITCOIN 0%
Ardahan

HAFİF KAR YAĞIŞLI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.447 s Değişim: -2.82% -390,84 Adet:   2.195 Mio.Lot Hacim:   60.646 Mio.TL
EN YÜKSEK 13598
EN DÜŞÜK 13,394
Açılış: 13.598 Dünkü Kapanış: 13.838

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,82 -2,03 11:12:27
  • AGHOL 33,40 -4,57 11:12:13
  • AKBNK 90,10 -3,07 11:13:21
  • AKSA 11,10 0,18 11:13:29
  • AKSEN 72,85 -1,15 11:11:15
  • ALARK 103,90 -3,80 11:13:11
  • ALTNY 16,07 -1,77 11:13:32
  • ANSGR 27,70 -3,08 11:13:16
  • ARCLK 111,40 -2,28 11:11:41
  • ASELS 298,50 -1,57 11:13:36
  • ASTOR 153,60 -3,88 11:13:33
  • BALSU 15,88 0,89 11:12:53
  • BIMAS 643,00 -3,16 11:13:30
  • BRSAN 626,50 -2,72 11:13:17
  • BRYAT 2.240,00 -2,69 11:12:32
  • BSOKE 27,24 -0,29 11:12:35
  • BTCIM 4,79 -0,83 11:12:53
  • CANTE 2,08 -0,95 11:13:37
  • CCOLA 70,10 -2,50 11:12:04
  • CIMSA 50,90 -1,07 11:13:09
  • CWENE 32,20 -0,68 11:12:45
  • DAPGM 10,59 -2,31 11:12:13
  • DOAS 219,50 -4,27 11:13:35
  • DOHOL 20,96 -3,50 11:12:58
  • DSTKF 803,50 0,44 11:13:24
  • ECILC 117,90 -0,42 11:11:45
  • EFOR 21,98 -3,51 11:10:12
  • EGEEN 7.300,00 -1,48 11:13:13
  • EKGYO 24,54 -3,76 11:13:32
  • ENERY 9,68 -2,42 11:12:50
  • ENJSA 102,70 -1,91 11:12:15
  • ENKAI 93,65 -4,29 11:13:08
  • EREGL 27,00 -4,19 11:13:14
  • EUPWR 39,90 -3,86 11:13:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,24 -2,70 11:12:14
  • FROTO 112,30 -1,23 11:13:13
  • GARAN 154,80 -4,03 11:13:27
  • GENIL 124,20 3,07 11:13:11
  • GESAN 53,70 -3,16 11:12:10
  • GLRMK 195,80 0,51 11:13:05
  • GRSEL 380,00 -0,07 11:13:14
  • GRTHO 219,40 -0,99 11:11:15
  • GSRAY 1,18 0,00 11:12:22
  • GUBRF 451,75 -5,98 11:13:36
  • HALKB 41,92 -3,81 11:13:00
  • HEKTS 3,22 -4,17 11:13:00
  • ISCTR 16,14 -3,12 11:13:01
  • ISMEN 46,86 -2,50 11:12:14
  • IZENR 9,61 0,84 11:11:56
  • KCAER 11,11 -3,64 11:12:32
  • KCHOL 201,60 -2,94 11:13:26
  • KLRHO 619,50 5,00 11:13:32
  • KONTR 9,51 -2,76 11:13:04
  • KRDMD 27,92 -3,92 11:13:36
  • KTLEV 38,36 0,42 11:13:36
  • KUYAS 54,10 0,28 11:10:34
  • MAGEN 42,14 2,03 11:13:21
  • MAVI 46,82 -3,14 11:13:00
  • MGROS 615,50 -3,38 11:13:00
  • MIATK 37,04 0,05 11:13:26
  • MPARK 457,25 -3,13 11:12:45
  • OBAMS 8,71 -1,91 11:13:11
  • ODAS 5,55 -4,15 11:12:55
  • OTKAR 430,00 -0,46 11:13:02
  • OYAKC 26,74 -3,12 11:13:17
  • PASEU 136,00 -8,42 11:13:05
  • PATEK 19,40 -1,02 11:13:22
  • PETKM 17,67 -4,18 11:13:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 199,50 -1,97 11:13:36
  • QUAGR 2,58 -1,90 11:11:07
  • RALYH 187,60 -0,05 11:13:14
  • REEDR 6,90 -1,43 11:12:17
  • SAHOL 105,10 -4,02 11:12:58
  • SASA 2,48 -2,75 11:13:36
  • SISE 43,72 -3,91 11:13:36
  • SKBNK 8,93 -2,30 11:11:52
  • SOKM 63,30 -2,39 11:11:34
  • TABGD 267,25 -0,47 11:13:25
  • TAVHL 338,00 -2,80 11:13:30
  • TCELL 111,90 -4,28 11:13:27
  • THYAO 299,75 -1,40 11:13:36
  • TKFEN 77,25 0,65 11:12:26
  • TOASO 317,00 -2,76 11:13:07
  • TRALT 49,84 -8,72 11:13:37
  • TRENJ 102,10 -5,46 11:12:47
  • TRMET 133,10 -7,25 11:13:32
  • TSKB 13,52 -3,84 11:13:37
  • TSPOR 1,08 -1,82 11:11:16
  • TTKOM 63,65 -4,29 11:13:07
  • TTRAK 574,50 -3,04 11:13:06
  • TUKAS 2,86 -1,38 11:13:30
  • TUPRS 228,00 -6,86 11:08:15
  • TUREX 7,46 -0,53 11:13:02
  • TURSG 11,87 -2,70 11:12:58
  • ULKER 129,20 -4,58 11:13:05
  • VAKBN 35,34 -3,18 11:13:25
  • VESTL 30,30 -3,50 11:13:02
  • YEOTK 43,16 -0,78 11:13:00
  • YKBNK 39,32 -4,28 11:13:11
  • ZOREN 3,19 -3,33 11:11:41

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -