DOLAR 45,3874 0.06%
EURO 53,4736 -0.1%
ALTIN 6.811,91-0,91
BITCOIN 0%
Ardahan
14°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.112 s Değişim: 0.33% 49,69 Adet:   7.096 Mio.Lot Hacim:   94.966 Mio.TL
EN YÜKSEK 15124
EN DÜŞÜK 14,992
Açılış: 15.026 Dünkü Kapanış: 15.063

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,30 4,11 12:23:11
  • AGHOL 35,84 2,22 12:23:16
  • AGROT 3,19 0,95 12:23:07
  • AKBNK 75,10 -0,20 12:23:16
  • AKSA 11,32 1,07 12:22:55
  • AKSEN 88,75 2,36 12:22:41
  • ALARK 99,80 0,66 12:22:52
  • ALFAS 51,05 9,93 12:22:58
  • ALTNY 20,58 5,65 12:23:13
  • ANSGR 30,74 0,00 12:23:04
  • ARCLK 114,80 0,53 12:22:45
  • ASELS 436,50 1,87 12:23:18
  • ASTOR 339,75 4,22 12:23:17
  • BALSU 14,91 0,34 12:21:59
  • BIMAS 787,50 -0,32 12:23:09
  • BRSAN 607,00 0,91 12:22:43
  • BRYAT 2.165,00 -0,09 12:22:58
  • BSOKE 38,82 -1,72 12:20:37
  • BTCIM 6,34 -0,78 12:21:50
  • CANTE 1,91 3,24 12:22:53
  • CCOLA 86,40 -0,29 12:22:23
  • CIMSA 58,00 -0,60 12:22:53
  • CLEBI 1.808,00 -0,33 12:23:18
  • CVKMD 40,72 0,79 12:23:18
  • CWENE 40,12 6,70 12:22:37
  • DAPGM 10,67 2,60 12:23:18
  • DOAS 184,20 -0,91 12:23:06
  • DOHOL 24,80 1,22 12:23:02
  • ECILC 90,10 -1,04 12:23:17
  • EFOR 13,26 -2,28 12:23:18
  • EKGYO 22,22 1,00 12:23:07
  • ENERY 9,03 0,22 12:21:28
  • ENJSA 120,00 -0,41 12:22:56
  • ENKAI 107,40 -3,50 12:23:12
  • EREGL 42,84 3,83 12:23:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 60,50 2,37 12:23:18
  • EUREN 5,09 -0,59 12:23:18
  • FENER 3,45 0,88 12:23:13
  • FROTO 97,10 -0,41 12:23:14
  • GARAN 137,20 -0,07 12:22:56
  • GENIL 9,39 9,19 12:23:19
  • GESAN 64,00 4,23 12:22:45
  • GLRMK 205,00 1,18 12:23:15
  • GRTHO 257,00 1,38 12:22:55
  • GSRAY 1,19 -2,46 12:23:16
  • GUBRF 624,50 2,88 12:23:18
  • HALKB 40,50 1,86 12:23:18
  • HEKTS 4,23 -4,73 12:23:08
  • IEYHO 100,70 0,50 12:22:46
  • ISCTR 14,61 0,41 12:23:00
  • ISMEN 42,68 0,61 12:23:08
  • IZENR 10,56 1,34 12:22:54
  • KARSN 12,63 3,95 12:23:18
  • KCHOL 212,20 -0,38 12:23:14
  • KLRHO 125,50 -6,76 12:23:13
  • KONTR 10,46 0,67 12:23:14
  • KRDMD 43,82 8,14 12:23:18
  • KTLEV 120,00 3,54 12:23:18
  • KUYAS 87,90 0,11 12:23:16
  • LMKDC 37,58 -0,05 12:21:53
  • MAGEN 63,75 1,19 12:22:49
  • MAVI 45,60 1,33 12:23:18
  • MGROS 683,00 -0,73 12:22:46
  • MIATK 50,80 2,42 12:23:16
  • MPARK 491,75 -0,41 12:23:00
  • OBAMS 8,71 0,93 12:23:14
  • ODAS 8,28 1,35 12:23:16
  • OTKAR 388,75 -1,08 12:22:02
  • OYAKC 23,80 0,59 12:23:12
  • PAHOL 1,76 0,57 12:23:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 103,20 -0,10 12:23:18
  • PATEK 26,10 -2,61 12:23:06
  • PETKM 25,70 3,96 12:23:18
  • PGSUS 185,20 -0,80 12:23:08
  • PSGYO 3,29 3,13 12:23:15
  • QUAGR 3,95 -1,25 12:23:18
  • RALYH 393,00 1,75 12:22:23
  • REEDR 7,87 0,13 12:23:16
  • RYGYO 31,32 -1,82 12:23:04
  • SAHOL 99,70 -0,30 12:23:01
  • SASA 3,60 2,27 12:23:18
  • SISE 53,35 2,99 12:23:17
  • SKBNK 13,90 -0,93 12:22:03
  • SMRTG 10,42 7,64 12:23:19
  • SOKM 51,95 0,48 12:22:49
  • TABGD 280,50 0,18 12:23:18
  • TAVHL 282,00 -0,70 12:23:05
  • TCELL 122,00 1,67 12:23:11
  • THYAO 308,50 -0,80 12:23:15
  • TKFEN 156,80 1,62 12:23:18
  • TOASO 316,50 -1,17 12:23:17
  • TRALT 43,92 0,05 12:23:05
  • TRENJ 94,35 2,67 12:22:06
  • TRMET 124,10 0,73 12:23:14
  • TSKB 12,39 0,00 12:22:52
  • TTKOM 67,30 1,82 12:22:46
  • TUPRS 262,00 1,35 12:23:20
  • TUREX 9,80 4,03 12:23:20
  • TURSG 14,59 0,14 12:22:00
  • ULKER 129,60 -0,61 12:23:07
  • VAKBN 32,14 0,44 12:23:12
  • VESTL 28,98 1,26 12:22:14
  • YEOTK 88,65 9,99 12:23:18
  • YKBNK 39,08 -0,56 12:22:50
  • ZOREN 3,24 1,57 12:22:42

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - porno - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -