DOLAR 44,4650 0.28%
EURO 51,2748 0.02%
ALTIN 6.325,341,27
BITCOIN 0%
Ardahan

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.672 s Değişim: -0.43% -55,20 Adet:   2.555 Mio.Lot Hacim:   62.691 Mio.TL
EN YÜKSEK 12825
EN DÜŞÜK 12,617
Açılış: 12.803 Dünkü Kapanış: 12.727

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,79 -2,33 13:37:13
  • AGHOL 27,10 -1,17 13:36:49
  • AKBNK 67,05 -0,30 13:37:14
  • AKSA 11,02 -2,04 13:36:23
  • AKSEN 72,40 -3,08 13:37:02
  • ALARK 86,80 -1,20 13:36:50
  • ALTNY 14,30 -1,24 13:36:47
  • ANSGR 27,04 -0,07 13:36:07
  • ARCLK 111,20 -0,09 13:35:28
  • ASELS 331,25 -2,00 13:37:12
  • ASTOR 197,50 -2,81 13:37:12
  • BALSU 14,10 -0,21 13:35:20
  • BERA 16,57 -0,42 13:36:01
  • BIMAS 679,00 0,89 13:36:59
  • BRSAN 508,50 -0,49 13:37:10
  • BRYAT 2.094,00 -1,27 13:36:00
  • BSOKE 33,44 -0,42 13:34:24
  • BTCIM 6,39 -1,84 13:34:09
  • CANTE 1,63 -1,21 13:37:03
  • CCOLA 68,80 -2,69 13:32:36
  • CIMSA 48,84 -2,01 13:35:23
  • CWENE 28,46 -0,21 13:37:05
  • DAPGM 14,10 -3,23 13:36:57
  • DOAS 192,50 -0,36 13:35:53
  • DOHOL 20,90 1,16 13:36:54
  • DSTKF 1.827,00 0,22 13:36:24
  • ECILC 109,30 -2,41 13:36:48
  • EFOR 9,47 3,61 13:37:14
  • EGEEN 5.622,50 -0,66 13:34:41
  • EKGYO 19,34 -2,37 13:35:47
  • ENERY 8,40 -1,75 13:36:57
  • ENJSA 116,90 1,48 13:35:50
  • ENKAI 92,25 0,44 13:37:11
  • EREGL 27,00 0,37 13:37:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 37,74 0,05 13:37:13
  • FENER 2,63 -3,66 13:36:59
  • FROTO 102,90 0,19 13:37:14
  • GARAN 127,10 0,32 13:37:09
  • GENIL 9,53 1,17 13:33:42
  • GESAN 43,92 -1,35 13:35:37
  • GLRMK 178,90 -1,16 13:36:13
  • GRSEL 308,75 0,24 13:33:11
  • GRTHO 239,90 -0,08 13:36:56
  • GSRAY 1,05 -0,94 13:37:14
  • GUBRF 467,25 -1,32 13:37:13
  • HALKB 36,90 0,65 13:35:41
  • HEKTS 2,82 -0,70 13:37:01
  • ISCTR 13,12 -0,46 13:37:06
  • ISMEN 42,66 -0,51 13:37:14
  • IZENR 9,77 -2,98 13:35:33
  • KCAER 10,88 -1,00 13:36:04
  • KCHOL 190,60 0,69 13:37:12
  • KLRHO 101,30 -1,07 13:36:34
  • KONTR 8,59 -2,16 13:36:34
  • KRDMD 28,90 -0,07 13:36:52
  • KTLEV 68,75 10,00 13:37:14
  • KUYAS 78,15 -0,45 13:34:52
  • MAGEN 51,45 -0,96 13:36:23
  • MAVI 42,54 -0,33 13:34:59
  • MGROS 600,50 0,00 13:36:28
  • MIATK 37,48 1,52 13:36:23
  • MPARK 421,75 -0,30 13:35:43
  • OBAMS 8,19 -2,27 13:36:47
  • ODAS 5,73 -1,21 13:34:49
  • OTKAR 364,75 -0,88 13:32:59
  • OYAKC 23,70 -0,08 13:35:03
  • PASEU 120,30 -0,58 13:35:25
  • PATEK 17,92 -3,19 13:36:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,75 3,03 13:37:13
  • PGSUS 176,70 -0,51 13:36:31
  • QUAGR 2,98 -1,97 13:35:52
  • RALYH 204,20 5,42 13:36:48
  • REEDR 7,21 -3,35 13:37:03
  • SAHOL 89,20 -0,83 13:37:13
  • SASA 2,33 -2,51 13:37:13
  • SISE 45,22 -0,22 13:37:14
  • SKBNK 10,14 0,00 13:36:49
  • SOKM 47,58 -0,88 13:37:00
  • TABGD 246,70 -0,52 13:33:03
  • TAVHL 293,25 -0,42 13:37:12
  • TCELL 106,40 0,38 13:37:01
  • THYAO 292,25 -0,43 13:37:13
  • TKFEN 94,20 0,91 13:37:14
  • TOASO 279,00 2,39 13:37:13
  • TRALT 40,92 -2,80 13:37:01
  • TRENJ 89,25 -1,82 13:37:14
  • TRMET 121,10 -3,74 13:37:09
  • TSKB 11,20 0,72 13:35:05
  • TSPOR 0,93 1,09 13:37:05
  • TTKOM 58,15 0,35 13:36:46
  • TTRAK 451,75 -0,39 13:35:19
  • TUKAS 2,31 -0,43 13:35:44
  • TUPRS 239,20 -0,42 13:37:14
  • TUREX 7,11 -0,84 13:33:45
  • TURSG 12,73 -1,32 13:32:50
  • ULKER 110,50 -0,09 13:36:26
  • VAKBN 30,92 -1,21 13:35:38
  • VESTL 27,84 -0,57 13:36:11
  • YEOTK 50,75 -4,34 13:37:14
  • YKBNK 33,26 0,24 13:37:03
  • ZOREN 2,75 -1,08 13:37:05

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -