DOLAR 43,6222 0.18%
EURO 51,4606 0.12%
ALTIN 6.800,711,03
BITCOIN 0%
Ardahan
-6°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.510 s Değişim: -0.58% -78,97 Adet:   1.736 Mio.Lot Hacim:   40.882 Mio.TL
EN YÜKSEK 13628
EN DÜŞÜK 13,469
Açılış: 13.586 Dünkü Kapanış: 13.589

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,97 -0,05 11:15:23
  • AGHOL 34,50 0,29 11:14:39
  • AKBNK 84,50 0,12 11:14:50
  • AKSA 10,69 -1,47 11:15:24
  • AKSEN 68,15 -3,61 11:15:21
  • ALARK 110,10 -0,72 11:15:24
  • ALTNY 15,65 0,64 11:13:32
  • ANSGR 26,76 -0,96 11:13:41
  • ARCLK 118,40 -2,15 11:15:16
  • ASELS 286,75 0,61 11:15:24
  • ASTOR 154,00 -0,58 11:15:23
  • BALSU 16,88 -3,16 11:15:23
  • BIMAS 682,50 0,89 11:15:16
  • BRSAN 675,00 4,01 11:15:15
  • BRYAT 2.305,00 1,32 11:15:04
  • BSOKE 28,10 0,36 11:14:31
  • BTCIM 4,80 -0,41 11:10:42
  • CANTE 1,82 1,11 11:15:21
  • CCOLA 72,75 -1,09 11:15:22
  • CIMSA 49,42 -3,10 11:15:21
  • CWENE 31,60 0,00 11:12:38
  • DAPGM 11,34 -0,35 11:15:23
  • DOAS 224,90 -0,62 11:15:09
  • DOHOL 20,30 -1,17 11:15:05
  • DSTKF 859,00 0,47 11:14:36
  • ECILC 112,10 -1,58 11:13:51
  • EFOR 22,54 0,45 11:14:58
  • EGEEN 7.237,50 0,70 11:14:58
  • EKGYO 23,74 -1,25 11:14:08
  • ENERY 9,61 -0,62 11:14:02
  • ENJSA 106,60 -0,37 11:14:13
  • ENKAI 93,90 -2,29 11:15:12
  • EREGL 28,52 -0,63 11:15:04
  • EUPWR 39,98 -1,53 11:14:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,34 -1,47 11:15:04
  • FROTO 115,80 0,52 11:15:16
  • GARAN 153,20 -0,71 11:14:29
  • GENIL 121,30 2,19 11:14:41
  • GESAN 55,40 -1,16 11:15:24
  • GLRMK 185,10 -1,02 11:14:38
  • GRSEL 356,00 -1,39 11:15:04
  • GRTHO 244,10 1,92 11:14:06
  • GSRAY 1,18 0,85 11:14:50
  • GUBRF 509,50 1,09 11:14:31
  • HALKB 43,66 -0,59 11:14:58
  • HEKTS 3,16 -2,47 11:14:10
  • ISCTR 16,71 0,78 11:15:19
  • ISMEN 46,66 -1,39 11:15:05
  • IZENR 9,54 0,00 11:13:07
  • KCAER 10,84 -1,19 11:14:04
  • KCHOL 202,20 -1,12 11:15:16
  • KLRHO 592,50 -3,74 11:15:23
  • KONTR 10,04 -3,46 11:15:23
  • KRDMD 28,96 -2,29 11:14:58
  • KTLEV 35,98 0,06 11:14:33
  • KUYAS 55,55 -0,89 11:14:27
  • MAGEN 41,62 0,53 11:12:15
  • MAVI 46,94 -0,68 11:15:16
  • MGROS 645,00 -0,39 11:15:23
  • MIATK 36,32 -0,82 11:15:05
  • MPARK 444,00 -1,61 11:14:39
  • OBAMS 8,32 -1,30 11:13:51
  • ODAS 5,68 0,53 11:12:47
  • OTKAR 431,75 -0,12 11:14:08
  • OYAKC 25,40 -2,01 11:15:05
  • PASEU 151,80 -1,43 11:13:32
  • PATEK 19,43 1,52 11:14:53
  • PETKM 17,58 -1,51 11:15:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 203,10 -1,02 11:15:20
  • QUAGR 2,65 -0,38 11:15:08
  • RALYH 173,50 -1,14 11:05:48
  • REEDR 6,76 0,75 11:15:02
  • SAHOL 102,30 -1,35 11:15:23
  • SASA 2,45 -1,61 11:15:24
  • SISE 46,36 -2,48 11:15:24
  • SKBNK 9,33 0,97 11:14:32
  • SOKM 62,90 -0,63 11:14:30
  • TABGD 250,00 -0,60 11:15:05
  • TAVHL 353,00 -0,07 11:14:38
  • TCELL 114,10 -1,72 11:14:24
  • THYAO 315,25 -0,55 11:15:23
  • TKFEN 79,35 -2,94 11:14:38
  • TOASO 321,25 -0,70 11:15:04
  • TRALT 45,82 -0,56 11:15:04
  • TRENJ 98,55 -1,40 11:12:51
  • TRMET 127,80 -1,54 11:14:32
  • TSKB 12,92 -1,37 11:14:58
  • TSPOR 1,06 0,00 11:12:24
  • TTKOM 66,80 -1,26 11:15:16
  • TTRAK 594,50 -1,49 11:15:04
  • TUKAS 2,83 -1,05 11:14:42
  • TUPRS 226,10 -0,18 11:15:21
  • TUREX 7,35 -0,94 11:14:06
  • TURSG 11,74 -0,68 11:14:58
  • ULKER 132,20 -1,20 11:14:35
  • VAKBN 36,22 -1,95 11:15:23
  • VESTL 30,82 -1,53 11:14:23
  • YEOTK 41,12 -2,19 11:15:01
  • YKBNK 37,96 -0,78 11:15:23
  • ZOREN 3,39 -1,45 11:14:09

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -