DOLAR 44,0022 0.09%
EURO 51,2210 -0.02%
ALTIN 7.300,350,59
BITCOIN 0%
Ardahan
-7°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.093 s Değişim: 1.16% 150,22 Adet:   2.568 Mio.Lot Hacim:   78.152 Mio.TL
EN YÜKSEK 13203
EN DÜŞÜK 13,063
Açılış: 13.063 Dünkü Kapanış: 12.943

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,81 0,59 15:01:37
  • AGHOL 31,28 0,00 15:01:30
  • AKBNK 79,90 1,85 15:01:38
  • AKSA 9,91 1,33 15:01:18
  • AKSEN 67,55 0,75 15:01:39
  • ALARK 98,65 -0,05 15:01:23
  • ALTNY 16,58 -0,78 15:01:42
  • ANSGR 26,26 1,55 15:00:18
  • ARCLK 112,00 0,54 15:00:15
  • ASELS 338,00 1,50 15:01:37
  • ASTOR 170,40 2,04 15:01:37
  • BALSU 14,42 1,76 15:01:31
  • BIMAS 654,00 -0,83 15:01:39
  • BRSAN 526,00 0,67 15:01:30
  • BRYAT 2.205,00 1,47 15:01:41
  • BSOKE 30,16 0,53 15:00:34
  • BTCIM 5,50 4,17 15:01:23
  • CANTE 1,51 1,34 15:01:17
  • CCOLA 70,55 2,39 15:01:15
  • CIMSA 48,54 2,19 15:01:30
  • CWENE 28,00 0,72 15:01:27
  • DAPGM 11,08 0,45 15:01:13
  • DOAS 196,40 1,97 15:00:55
  • DOHOL 19,92 0,20 15:01:27
  • DSTKF 1.646,00 2,24 15:01:39
  • ECILC 112,90 -0,96 15:01:25
  • EFOR 18,55 -1,28 15:01:18
  • EGEEN 5.982,50 1,14 15:01:18
  • EKGYO 21,72 0,56 15:01:41
  • ENERY 9,44 0,96 15:01:37
  • ENJSA 102,40 0,39 15:00:58
  • ENKAI 93,10 0,05 15:01:37
  • EREGL 28,94 0,28 15:01:23
  • EUPWR 34,34 6,32 15:01:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,97 2,41 15:00:47
  • FROTO 110,50 2,50 15:01:39
  • GARAN 140,80 1,59 15:01:36
  • GENIL 8,42 0,96 15:01:41
  • GESAN 44,88 2,42 15:01:37
  • GLRMK 152,50 0,59 15:01:27
  • GRSEL 354,75 1,14 15:01:01
  • GRTHO 238,10 2,28 15:00:46
  • GSRAY 1,15 1,77 14:58:11
  • GUBRF 496,00 -0,35 15:01:18
  • HALKB 42,86 0,99 15:01:39
  • HEKTS 2,93 0,69 15:01:11
  • ISCTR 14,98 1,22 15:01:34
  • ISMEN 44,40 1,60 15:01:39
  • IZENR 9,03 0,11 15:00:36
  • KCAER 11,48 9,96 14:58:40
  • KCHOL 192,90 1,47 15:01:42
  • KLRHO 203,60 -9,99 15:00:07
  • KONTR 8,70 1,40 15:01:37
  • KRDMD 30,80 2,46 15:01:41
  • KTLEV 47,52 10,00 14:59:44
  • KUYAS 72,20 1,33 15:01:05
  • MAGEN 46,86 0,04 15:00:59
  • MAVI 42,28 -0,09 15:01:40
  • MGROS 618,50 -0,40 15:01:26
  • MIATK 36,32 1,23 15:01:19
  • MPARK 427,00 1,79 15:00:04
  • OBAMS 7,73 0,13 15:01:32
  • ODAS 5,82 0,00 15:00:39
  • OTKAR 371,50 1,78 15:00:39
  • OYAKC 23,80 0,93 15:01:34
  • PASEU 119,50 -1,48 15:01:06
  • PATEK 18,32 0,38 15:01:39
  • PETKM 19,31 3,43 15:01:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 182,10 0,17 15:01:29
  • QUAGR 3,20 9,97 15:00:08
  • RALYH 147,30 1,45 15:01:03
  • REEDR 6,05 2,54 15:01:18
  • SAHOL 93,65 -0,16 15:01:30
  • SASA 2,31 0,87 15:01:29
  • SISE 41,34 0,29 15:01:39
  • SKBNK 10,57 -0,94 15:01:36
  • SOKM 61,25 0,33 14:55:06
  • TABGD 259,25 4,87 15:01:02
  • TAVHL 302,50 -1,06 15:01:23
  • TCELL 110,00 -0,90 15:01:37
  • THYAO 289,75 0,70 15:01:34
  • TKFEN 73,45 6,68 15:01:04
  • TOASO 295,50 1,90 15:01:27
  • TRALT 51,40 -0,87 15:01:37
  • TRENJ 107,80 0,19 15:01:34
  • TRMET 147,80 -0,74 15:01:04
  • TSKB 12,08 0,75 15:01:30
  • TSPOR 0,96 1,05 15:00:18
  • TTKOM 61,20 -2,00 15:01:37
  • TTRAK 472,50 1,07 15:01:34
  • TUKAS 2,38 1,28 15:00:29
  • TUPRS 244,00 5,63 15:01:37
  • TUREX 6,97 2,65 15:00:12
  • TURSG 12,20 -1,13 14:59:43
  • ULKER 119,40 0,51 15:01:34
  • VAKBN 35,60 0,68 15:01:30
  • VESTL 28,40 2,31 15:01:04
  • YEOTK 39,80 0,00 15:01:38
  • YKBNK 37,68 2,34 15:01:41
  • ZOREN 3,00 1,01 15:01:26

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -