DOLAR 39,2341 0.32%
EURO 44,6300 -0.1%
ALTIN 4.153,25-0,44
BITCOIN 0%
Ardahan
12°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.171 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   2.948 Mio.Lot Hacim:   69.814 Mio.TL
EN YÜKSEK 9266
EN DÜŞÜK 9,162
Açılış: 9.237 Dünkü Kapanış: 9.171

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AGHOL 257,75 -0,96 18:10:00
  • AHGAZ 24,06 0,33 18:10:00
  • AKBNK 52,80 2,23 18:10:00
  • AKSA 9,08 -0,44 18:10:00
  • AKSEN 33,56 3,58 18:10:00
  • ALARK 82,60 0,18 18:10:00
  • ALFAS 44,96 -2,89 18:10:00
  • ALTNY 70,00 0,29 18:10:00
  • ANHYT 74,90 0,27 18:10:00
  • ANSGR 88,85 0,91 18:10:00
  • ARCLK 107,30 0,75 18:10:00
  • ARDYZ 27,60 1,32 18:10:00
  • ASELS 132,20 -2,15 18:10:00
  • ASTOR 94,00 0,32 18:10:00
  • AVPGY 52,20 -0,10 18:10:00
  • BIMAS 483,00 0,63 18:10:00
  • BRSAN 329,75 -1,42 18:10:00
  • BRYAT 1.860,00 -2,21 18:10:00
  • BTCIM 4,93 1,02 18:10:00
  • CANTE 1,58 -1,25 18:10:00
  • CCOLA 50,80 -0,20 18:10:00
  • CIMSA 47,50 -2,94 18:10:00
  • CLEBI 1.805,00 -3,53 18:10:00
  • DOAS 176,70 -0,45 18:10:00
  • DOHOL 14,70 0,00 18:10:00
  • ECILC 44,74 1,87 18:10:00
  • EFORC 102,60 1,08 18:10:00
  • EGEEN 8.030,00 -1,05 18:10:00
  • EKGYO 14,05 1,96 18:10:00
  • ENERY 4,92 -0,81 18:10:00
  • ENJSA 52,85 1,44 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 61,00 -0,49 18:10:00
  • EREGL 23,82 -0,17 18:10:00
  • EUPWR 26,94 -1,39 18:10:00
  • FROTO 84,40 -1,11 18:10:00
  • GARAN 109,60 -1,44 18:10:00
  • GESAN 41,60 -1,47 18:10:00
  • GOLTS 344,50 0,66 18:10:00
  • GRTHO 263,00 1,84 18:10:00
  • GSRAY 1,77 -0,56 18:10:00
  • HALKB 20,40 -0,68 18:10:00
  • HEKTS 2,99 -0,99 18:10:00
  • IEYHO 13,29 0,53 18:10:00
  • ISCTR 10,97 0,64 18:10:00
  • ISMEN 33,58 0,84 18:10:00
  • KARSN 10,01 -0,69 18:10:00
  • KCAER 13,46 0,37 18:10:00
  • KCHOL 143,00 -0,56 18:10:00
  • KONTR 24,88 0,00 18:10:00
  • KONYA 5.217,50 -1,18 18:10:00
  • KOZAA 84,55 3,24 18:10:00
  • KOZAL 23,42 0,43 18:10:00
  • KTLEV 98,30 1,87 18:10:00
  • LMKDC 26,26 1,00 18:10:00
  • MAGEN 32,72 0,68 18:10:00
  • MAVI 30,88 -1,47 18:10:00
  • MGROS 486,50 -0,71 18:10:00
  • MIATK 31,14 0,06 18:10:00
  • MPARK 327,75 -0,53 18:10:00
  • OBAMS 49,68 1,10 18:10:00
  • ODAS 4,90 1,45 18:10:00
  • OTKAR 386,00 -2,22 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 20,94 -2,15 18:10:01
  • PASEU 75,50 2,72 18:10:01
  • PETKM 16,41 -0,24 18:10:01
  • PGSUS 240,90 0,29 18:10:01
  • RALYH 137,20 -0,87 18:10:01
  • REEDR 11,80 3,42 18:10:01
  • RYGYO 12,71 -1,09 18:10:01
  • SAHOL 77,45 -0,77 18:10:01
  • SASA 3,30 -2,94 18:10:01
  • SELEC 66,95 0,37 18:10:01
  • SISE 34,22 -0,29 18:10:01
  • SKBNK 4,73 -0,42 18:10:01
  • SMRTG 28,22 -2,08 18:10:01
  • TABGD 169,90 -0,06 18:10:01
  • TAVHL 221,70 -1,07 18:10:01
  • TCELL 95,50 -0,57 18:10:01
  • THYAO 278,50 0,72 18:10:01
  • TKFEN 115,90 -0,60 18:10:01
  • TOASO 181,10 -1,25 18:10:01
  • TSKB 11,43 3,25 18:10:01
  • TTKOM 58,75 -1,34 18:10:01
  • TTRAK 565,50 -0,96 18:10:01
  • TUPRS 126,00 -0,08 18:10:01
  • TURSG 16,54 2,10 18:10:01
  • ULKER 108,20 -1,37 18:10:01
  • VAKBN 22,72 0,80 18:10:01
  • VESTL 36,18 -2,22 18:10:01
  • YEOTK 39,90 -0,84 18:10:01
  • YKBNK 25,96 1,41 18:10:01
  • ZOREN 3,01 -0,66 18:10:01

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet -