DOLAR 34,7554 0.04%
EURO 36,5289 -0.07%
ALTIN 2.952,260,07
BITCOIN 0%
Ardahan
-6°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3324588 19790568 % -0.47843 00:45
  • Ethereum 126018 120442102.9742 % -0.43563 00:46
  • XRP 88.48 57051491087 % -5.26423 00:45
  • Tether 34.75 134983904742.73 % -0.13127 00:45
  • Solana 8241.04 475246146.16032 % 4.85255 00:45
  • BNB 26256 145887575.79 % 16.06121 00:45
  • Dogecoin 14.28 146967556383.7 % -2.89675 00:46
  • Cardano 41.67 35799129412.769 % -0.12901 00:45
  • USDC 34.73 39954756674.306 % -0.06679 00:46
  • Lido Staked Ether 126109 9845229.1056805 % -0.11506 00:45
  • TRON 14.18 86290744485.395 % 82.05981 00:46
  • Avalanche 1799.02 409314335.81431 % 1.0825 00:46
  • Shiba Inu 0.00103571 5.8925606351499E+14 % 0.8438 00:45
  • Toncoin 239.23 2549910459.739 % 4.64142 00:45
  • Stellar 17.79 30112883727.273 % -2.8637 00:45
  • Chainlink 843.97 626849971.30834 % -1.60678 00:45
  • Wrapped stETH 148482 3557576.7233327 % -0.87303 00:46
  • Polkadot 341.14 1522267060 % -0.96138 00:46
  • Wrapped Bitcoin 3312912 137824.83446978 % -0.34331 00:46
  • Hedera 11.51 38198864521.026 % -6.3917 00:46
  • Bitcoin Cash 20290 19797121.771651 % 8.80385 00:45
  • Sui 129.93 2927660018.5589 % 10.98956 00:45
  • Binance-Peg WETH 125736 604999.99995984 % -0.17727 00:45
  • Litecoin 4544.43 75265795.733471 % -1.37603 00:46
  • NEAR Protocol 256.79 1217906155 % -1.00864 00:46
  • Uniswap 519.77 600483073.71 % 6.97939 00:46
  • Pepe 0.00071633 4.2069E+14 % 1.55329 00:46
  • LEO Token 310.24 924635190.9 % 1.58896 00:46
  • Aptos 503.25 535043040.1285 % 1.83123 00:46
  • Wrapped eETH 132968 1829857.8348654 % 0.13856 00:46
  • Internet Computer 511.09 475380111.49272 % 8.32241 00:46
  • VeChain 2.5 80985041177 % 21.14613 00:46
  • POL (ex-MATIC) 24.95 8110650707.2097 % 10.27339 00:46
  • Cronos 6.96 27113010410.127 % -0.04838 00:45
  • USDS 34.69 5422054091.8 % 0.01546 00:45
  • Ethereum Classic 1217.43 149802745.64591 % 3.54833 00:46
  • Artificial Superintelligence Alliance 67.75 2609959126.672 % 2.38001 00:46
  • Ethena USDe 34.81 4800762974.7073 % 0.02637 00:46
  • Render 310.25 517690753.12549 % 0.5136 00:45
  • Bittensor 21732 7381023 % 3.46403 00:45
  • Filecoin 260.13 607085962 % 3.6198 00:46
  • Algorand 18.53 8294326024.2838 % 1.99414 00:46
  • Arbitrum 36.61 4097359817 % 4.00937 00:45
  • Kaspa 5.6 25283996887.35 % 2.04997 00:46
  • Monero 7218.81 18446744.07371 % 20.17885 00:46
  • Stacks 87.9 1503280535.4013 % 4.10323 00:45
  • Cosmos Hub 333.63 390688369.81327 % 0.99996 00:45
  • OKB 2137.85 60000000 % 12.37859 00:46
  • Hyperliquid 382.55 333928180 % 36.48786 00:46
  • MANTRA 135.16 934525674.2 % 8.82074 00:46
  • Immutable 73.65 1694765880.3898 % 1.97106 00:46
  • Celestia 282.49 439443172.05787 % 6.03678 00:45
  • Dai 34.72 3575644854.2678 % -0.06043 00:45
  • Aave 8248.41 15006583.689892 % 2.31713 00:46
  • Fantom 43.64 2803634835.5266 % 1.67329 00:46
  • WhiteBIT Coin 813.25 144118517.10815 % 0.38929 00:46
  • dogwifhat 115.03 998926392 % 5.48048 00:45
  • Injective 1159.86 97727220.33 % 3.75036 00:46
  • Optimism 89.6 1255070491 % 1.76345 00:46
  • Bonk 0.00146816 75496534406243 % -0.87512 00:46
  • Mantle 31.5 3366841707.8368 % 0.39995 00:46
  • The Graph 10.91 9548531509.1655 % 4.69113 00:45
  • Theta Network 103.63 1000000000 % 6.09386 00:45
  • Sei 24.7 3982916666 % 10.96645 00:45
  • Ondo 59.1 1437319741.0075 % 17.05113 00:46
  • Worldcoin 115.55 725923881.25188 % -1.51614 00:46
  • Ethena 28.32 2937500000 % -3.09812 00:45
  • THORChain 240.17 339935714 % 5.58368 00:45
  • Bitget Token 57.01 1400001000 % 2.65665 00:45
  • FLOKI 0.00793144 9674840157006 % 0.25352 00:46
  • IOTA 20.83 3535708817 % 51.75844 00:46
  • EOS 49.29 1516885789.1746 % 27.61226 00:46
  • GALA 1.78 41726952545.447 % 6.76887 00:46
  • Maker 81976 887077.21687114 % 17.86016 00:46
  • Quant 4986.71 14544176.164091 % 12.67372 00:46
  • Brett 6.82 9910003376.4791 % -0.34695 00:46
  • JasmyCoin 1.38 48419999999.306 % 27.13754 00:46
  • Pyth Network 18.4 3624988786.4386 % 3.35202 00:46
  • Kaia 11.27 5856641747.1062 % -17.18036 00:46
  • First Digital USD 34.66 1890441922.19 % -0.3157 00:46
  • The Sandbox 26.99 2430232126.2233 % -8.80825 00:45
  • Rocket Pool ETH 141055 459510.58160871 % -0.11407 00:46
  • Arweave 966.6 65454185.538151 % 6.35982 00:46
  • Coinbase Wrapped BTC 3329645 18977.12257051 % -0.13196 00:45
  • Flow 40.67 1547659986.9803 % 5.95454 00:46
  • Lido DAO 70.01 895742819.9211 % 8.5613 00:46
  • Flare 1.18 52890234909.115 % -1.94117 00:46
  • STAU 6.13 10000000000 % -13.52405 00:45
  • Tezos 59.78 1016400950.9723 % 6.19964 00:45
  • Jupiter 44.46 1350000000 % 7.29606 00:46
  • Virtuals Protocol 59.63 1000000000 % 28.09945 00:45
  • Mantle Staked Ether 132206 444163.01966159 % -0.35579 00:46
  • NEO 838.4 70530000 % 32.63861 00:46
  • Starknet 25.34 2259283720 % 3.40289 00:45
  • Beam 1.073 52561007898 % 9.32582 00:45
  • BitTorrent 5.798E-5 9.68246428571E+14 % 17.02772 00:45
  • Gate 445.96 125815473.19981 % 11.92907 00:46
  • Helium 315.3 172986016.94604 % 1.14016 00:46
  • Polygon 24.98 2202255971.0523 % 9.82978 00:46

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -